Rezultati predroka iz kolegija "Vještine pregovaranja i prodaje"

prof. dr. Marija Tomašević Lišanin
Rbr. Prezime Ime Br dolazaka   Ocjena
1 ANDRLON ALEKSANDRA 9   4
2 ARBANAS TEA 9   -
3 AUMÜLNER IVA 10   -
4 BABOJELIĆ VERICA 10 sem 2
5 BAČIĆ ALEN sem   3
6 BAČURIN ANA 10   1
7 BATARELO IVANA 9   3
8 BELJO ANTONIJO 10   2
9 BERTEK DIJANA 10   -
10 BEUK MARIJA 12   2
11 BEZAK MARIJA 11   2
12 BIRTIĆ SANJA 11   4
13 BOSNAR JOSIPA 11   4
14 BUČI MARINA 9   2
15 BUKOVAC HRVOJE 10   1
16 CERANAC MARINA 11   5
17 CIGLENEČKI MIHAEL 10   2
18 COTA MARINA 9   4
19 ČAKAN NATAŠA 9   3
20 ČERNELIČ SILVIJA 9   -
21 DAKIĆ IVAN 9   2
22 DANTI ĐULA 9   4
23 DIJANIĆ IVANA 9   -
24 DONČEVIĆ JOSIPA 12   5
25 FRANCETIĆ NELA sem   5
26 GAŠPAR DAVOR 11   5
27 GUDELJ MARIO 10   1
28 HABUŠ IVANA 11   3
29 HARNI TATJANA 10   4
30 HOZJAN MARINA 10   3
31 JELIĆ MARIJANA sem   2
32 JURKOVIĆ BRANIMIR 12   1
33 KALINIĆ ANTE 11   4
34 KANJIR IVANA 10   2
35 KARDOV NADA 10   4
36 KAŠNAR MARTINA 11   4
37 KESER TIBOR 10   2
38 KONJEVIĆ ANA 9   1
39 KOREN  SANJA 10   2
40 KRIŠTO IVAN sem   4
41 LAŽETA TOMISLAV 9   2
42 LEŠKOVIĆ MARIJA 10   -
43 LONČAR ANITA 10   3
44 MAĐARČEVIĆ TEA 10   1
45 MAHMET IVAN 12   5
46 MARKOVIĆ IVA 12   4
47 MATOŠ LIDIJA 9   -
48 MERKAŠ SANDRA 9   5
49 MIHOKOVIĆ MARINA sem   5
50 MIKULEC MAJA 9   5
51 MILIČEVIĆ ELA 9   -
52 MILKOVIĆ IVANA 12   5
53 MILOŠ MAJA 9   3
54 MILJEVIĆ SANJA 10   3
55 MIŠČEVIĆ SANJA 12   2
56 MORIĆ KREŠIMIR 9   5
57 NOVOSEL SILVIJA 10   2
58 OPALIĆ TINA 9 sem -
59 PAVLINIĆ BLAŽENKA 9   1
60 PEJKOVIĆ MARINA 9   4
61 PENAVA IRENA 9   2
62 PERNJEK MARIJA 9   3
63 PITLOVIĆ JURAJ 9   1
64 PLANINIĆ TADIJA 9   2
65 POLIĆ TIHOMIR 11   5
66 POPOVIĆ VIŠNJA 9 sem 3
67 PRIMORAC DUBRAVKO 9   -
68 RAŠIĆ DEJAN 12   5
69 RUPIĆ ŽELJKO 9   2
70 SAJOVIC RENDULIĆ JELENA 12 sem 5
71 SELJAN IVANA 9   3
72 SOLMAN ZVIJEZDANA 10   5
73 STANKO SANJA 12   2
74 ŠEGETIN DORIS 10   4
75 ŠMIDT KRISTINA 11   3
76 ŠOŠTARIĆ MARIN 11   2
77 ŠTIMAC IVANA 11   5
78 ŠTURLIĆ ŽELJKA 11   4
79 TALAN VEDRANA 11   5
80 TAVRA GLORIJA 10   5
81 TROŠIĆ ZVONIMIR 9   -
82 TUROPOLJAC MARINA 11   4
83 URODA PETAR 11   2
84 VIDOŠ IVONA 11 sem 3
85 VUGRIĆ SUNČANA 11   4
86 VUK DARINKA 9   5
87 VUKOVIĆ NIKOLINA 11   -
88 WEBER NIKA sem   3
89 ZAIĆ SANJA 10   4
90 ZMIJANAC BOJANA 9   5
91 ŽAJA KRISTINA 9   -
92 ŽIVIČNJAK MARKO 12 sem 5
Upis ocjena u ponedjeljak 14. lipnja u 11 sati, soba B309.
Ispiti se čuvaju tjedan dana od dana objave rezultata.