Rezultati predroka iz kolegija "Vještina prodavanja i pregovaranja" - prof. dr. M. Tomašević Lišanin & mr.sc. Mirko Palić

R.br. Ime i prezime I Projekt II Projekt Kolokvij Ukupno Ocjena
1 Babahmetović Alen 1,0 4,5 2 54% 2
2 Bačan Nikolina 1,5 5 3,5 71% 3
3 Bašić Petra 1,8 4,5 5,5 84% 4
4 Baždar Anton 2,0 4,5 6 89% 4
5 Bedek Valentina 1,3 5 4 73% 3
6 Bekić Nataša 1,3 4,5 6,5 88% 4
7 Belić Iva 1,8 5 5,5 88% 4
8 Bijelić Mirela 1,8 4,5 4 73% 3
9 Blažević Boris 0,3 4 4 59% 2
10 Blažević Zrinka 1,3 4,5 3 63% 3
11 Bokan Maja 0,5 4 5,5 71% 3
12 Bolt Miroslav 0,5 4 5 68% 3
13 Bošnjak Zlatko 1,6 4 4,5 72% 3
14 Božiković Katarina 1,6 4 5,5 79% 4
15 Brčić Rea 1,3 4,5 4,5 73% 3
16 Brdar Nikolina 0,5 4 4,5 64% 3
17 Brkić Jelena 1,3 4,5 4,5 73% 3
18 Brlek Matija 1,8 4,5 4,5 77% 4
19 Brozović Jelena 1,0 5 5 79% 4
20 Bubalo Maja 0,3 4 4,5 63% 3
21 Buha Marinela 1,3 4,5 6,5 88% 4
22 Crleni Martina 1,0 5 4 71% 3
23 Crljen Mirela 1,6 4 3,5 65% 3
24 Crnac Danijela 0,3 4 6,5 77% 4
25 Culej Mirta 0,5 4 5 68% 3
26 Curiš Martina 1,5 4,5 5 79% 4
27 Cvitan Radojka 1,5 4,5 6,5 89% 4
28 Čaljkušić Ana 1,5 4,5 5 79% 4
29 Čepo Marija 1,3 4,5 7 91% 5
30 Čulina Antonia 1,6 4 5 76% 4
31 Čulina Katarina 1,3 4,5 6,5 88% 4
32 Dadić Dražen 1,6 4 5 76% 4
33 Dean Nikolina 1,8 4,5 4,5 77% 4
34 Denona Tina 2,0 4,5 0 46% 1
35 Didak Iva 1,5 4,5 0 43% 1
36 Dombaj Martina 1,5 5 6,5 93% 5
37 Drnas Jelena 1,5 4,5 4,7 76% 4*
38 Dumančić Ivana 1,8 4,5 4,5 77% 4*
39 Đurinek Ivor 1,5 5 4,5 79% 4
40 Elena Nejašmić 1,8 5 4 77% 4
41 Eterović Tatjana 1,5 4 3 61% 3
42 Fistrić Ivan 1,3 5 2 59% 2
43 Franc Sanja 2,0 5 7 100% 5
44 Francuz Marina 1,5 4,5 3 64% 3
45 Franz Marijana 2,0 5 6 93% 5
46 Gaćina Goran 1,5 4,5 5,5 82% 4
47 Galinac Zlatko 1,5 5 2 61% 3
48 Gavrić Mario 1,8 5 6 91% 5
49 Gelo Anita 1,8 4,5 6,5 91% 5
50 Grčić Igor 1,5 5 5,5 86% 4
51 Gregurić Iva 1,3 5 6,5 91% 5
52 Grgić Marina 2,0 5 6,5 96% 5
53 Grilec Maja 1,6 5 0 47% 1
54 Gverić Tomislav 1,5 4,5 4,5 75% 3
55 Hanžek Hana 1,8 4 5,5 80% 4
56 Hiseni Adrijana 1,8 4,5 5 80% 4
57 Horvat Domagoj 1,6 4 5,5 79% 4
58 Horvat Kristina 1,8 4 7 91% 5
59 Horvatić Krešimir 1,5 5 6,5 93% 5
60 Hozdić Damir 1,5 5 7 96% 5
61 Hrbud Nada 2,0 5 6,5 96% 5
62 Hrženjak Iva 0,5 4,5 6 79% 4
63 Imamović Adela 1,3 5 6,5 91% 5
64 Ivančić Iva 1,5 4,5 4 71% 3
65 Ivkić Martina 1,8 4,5 4,5 77% 4
66 Jakeljić Marija 1,5 5 6,5 93% 5
67 Jakobac Marjan 1,8 4,5 5,5 84% 4
68 Jakupec Marina 1,8 4 5,5 80% 4
69 Janjatović Hana 1,3 5 6,5 91% 5
70 Jasić Igor 1,5 5 5 82% 4
71 Ježina Luka 1,8 4,5 4 73% 3
72 Ježovita Jasenka 1,6 4,5 6,5 90% 5
73 Jurjević Vedrana 1,3 5 6,5 91% 5
74 Kapetanović Tea 1,6 4,5 6,5 90% 5
75 Karmelić Vladimir 1,5 5 6,5 93% 5
76 Kesić Saša 1,6 4,5 7 94% 5
77 Kolarić Petra 1,0 5 5,5 82% 4
78 Korečić Adriana 1,6 4,5 7 94% 5
79 Kos Andrijana 1,6 4,5 7 94% 5
80 Kosić Lana 1,8 5 6 91% 5
81 Krajačić Renata 1,5 5 5 82% 4
82 Krajinović Irena 1,8 4,5 4,5 77% 4
83 Krnjić Ivana 1,5 5 6,5 93% 5
84 Landeka Ivan 1,8 5 6 91% 5
85 Leko Vatroslav 1,6 4,5 5,5 83% 4
86 Lukačić Davor 1,8 4,5 6,5 91% 5
87 Maja Bjelajac 0,5 4 6 75% 3
88 Marinela Grgić 1,8 4 4,5 73% 3
89 Marošević Goran 1,5 4,5 5,5 82% 4
90 Martinović Livija 1,0 5 5 79% 4
91 Miličević Marija 1,6 5 3,5 72% 3
92 Mišetić Marina 2,0 5 7 100% 5
93 Nežmahen Barbara 1,5 5 4,5 79% 4
94 Odak Ines 2,0 4 4 71% 3
95 Okreša Lana 2,0 4 6 86% 4
96 Okreša Žana 2,0 4 5,5 82% 4
97 Opačak Josip 1,5 5 0 46% 2*
98 Osmanović Tija 0,5 4,5 3 57% 2
99 Ostojić Vlatka 1,5 5 6,5 93% 5
100 Palić Hrvoje 2,0 4,5 6,5 93% 5
101 Pašalić Amela 1,5 5 6,5 93% 5
102 Pervan Luka 1,5 5 6 89% 5*
103 Petljak Kristina 1,5 5 6,5 93% 5*
104 Petra Cvitanović 1,3 4,5 7 91% 5
105 Petraš Katarina 1,0 5 5 79% 4
106 Petrov Maja 1,8 4,5 6,5 91% 5
107 Platužić Anita 1,3 4,5 3,5 66% 3
108 Pleić Andrijana 1,8 4,5 5,5 84% 4
109 Podvorac Melita 0,5 4,5 2,5 54% 2
110 Prgin Andrijana 1,6 4 5,5 79% 4
111 Prpić Katarina 1,5 5 4,5 79% 4
112 Puškadija Margareta 1,5 5 6,5 93% 5
113 Radić Marija 4,0 5 4,5 96% 5
114 Rajković Ivana 1,8 4,5 7 95% 5
115 Ramljak Tina 1,6 5 6,5 94% 5
116 Ratković Josipa 1,6 4 4 69% 3
117 Rein Hrvoje 1,5 5 6,5 93% 5
118 Renić Vlatka 1,8 4,5 3,5 70% 3
119 Rešetar Ivana 1,6 5 6 90% 5
120 Sačer Sabina 1,6 5 7 97% 5
121 Simon Adriana 2,0 4 2,5 61% 3
122 Skender Štefica 2,0 4,5 4,5 79% 4
123 Smoljanović Bojana 2,0 4 7 93% 5
124 Sorić Božica 1,6 4 6 83% 4
125 Sorić Maja 1,6 4 6,5 86% 4
126 Sovitti-Borčilo Alda 1,8 4,5 4 73% 3
127 Srdinić-Kovačić Ana 1,6 5 7 97% 5
128 Srnec Barbara 0,5 4,5 0 36% 1
129 Stanić Irena 1,6 5 6 90% 5
130 Staroveški Iva 2,0 4 6,5 89% 4
131 Stažić Petra 1,6 4 6,5 86% 4
132 Stojanović Marija 2,0 4 7 93% 5
133 Supić Ana 1,6 5 6,5 94% 5
134 Šarić Domagoj 1,0 4,5 4 68% 3
135 Šimić Iva 1,8 5 6 91% 5
136 Šola Jure 1,5 4,5 7 93% 5
137 Šošić Ivana 1,8 5 6 91% 5
138 Štrbac Alexander 2,0 4,5 3 68% 3
139 Šubašić Marija 1,8 4,5 6 88% 4
140 Tomić Ana 1,5 5 6,5 93% 5
141 Topalušić Vedran 0,3 4 4 59% 2
142 Vanda Jirasek 1,8 5 6,5 95% 5
143 Varga Albina 1,8 5 4,5 80% 4
144 Vasilić Ivana 1,8 4 6,5 88% 4
145 Vedrina Andrea 1,3 4,5 4 70% 3
146 Vištica Božana 1,5 4,5 5,5 82% 4
147 Vučić Katarina 0,5 4,5 0 36% 1
148 Vujčić Ivona 0,5 4 0 32% 1
149 Vukić Svjetlana 1,5 4,5 7 93% 5*
150 Vulić Ana Marija 2,0 5 6,5 96% 5
151 Žmire Željana 0,5 4,5 4,5 68% 3
Tekstualni okvir: Prvi zadatak maksimalno 2 boda
Drugi zadatak makismalno 5 bodova
Kolokvij maksimalno 7 bodova (50% ocjene)
Skala za ocjenjivanje:
50%-60%   = 2
61%-75%   = 3
76%-89%   = 4
90%-100% = 5

Upis ocjena na predavanju iz VPP u četvrtak 08.06 u 12:15
*odgovarli usmeno ili ocjena više zbog osvojenog prvog mjesta u 
HT projektu



mr. sc. Mirko Palić