Rezultati predroka iz kolegija "Marketing" - stručni studij Zagreb, Turističko poslovanje, 2009. godina

Rbr. Ime:  Prezime: 10.09. 17.09. 18.09. 19.09. 21.09. 22.09. 22.09.ext 24.09. 25.09. 26.09. Ukupno Projekt Kolokvij Ukup2 Ocjena
1 Matea Bednjanec 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 16 - 20 ispitni rok
2 Ivana Bistrović 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 20 11 42 5
3 Jovana Bjelić 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 19 8 35 3
4 Ana Dominović 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 19 12 42 5
5 Petra Erkapić 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 9 19 11 39 4
6 Marina Fabečić 2 1 1 0 1 0 0 1 1 1 8 19 6 33 3
7 Tea Golubić 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 9 16 - 25 ispitni rok
8 Luka Holjevac 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20 5 34 3
9 Martina Hranić 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 20 6 36 4
10 Monika Jednobrković 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 12 41 4
11 Tajana Jugović 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 7 19 14 40 4
12 Petra Karasman 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 18 7 35 3
13 Anđela Klapež 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 19 3 30 ispitni rok
14 Jasna Kompes 2 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 16 3 20 ispitni rok
15 Adela Kopčalić 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 19 8 38 4
16 Josipa Kovačić 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 19 - 23 ispitni rok
17 Marta Kraljević 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 19 5 30 3
18 Tomislav Krčmar 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 19 6 35 3
19 Jelena Markulin 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 19 - 24 ispitni rok
20 Ivana Matijević 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 10 18 9 37 4
21 Mateja Mišić 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 19 4 30 ispitni rok
22 Ines Murgić 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 9 19 5 33 3
23 Kristina Omerović 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 8 19 6 33 3
24 Neven Radanović 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 8 20 - 28 ispitni rok
25 Maja Rogić 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 20 4 35 3
26 Lana Sertić 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 7 19 4 30 3
27 Andrea Stanić 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 18 7 34 3
28 Ana Strpić 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 9 18 0 27 ispitni rok
29 Sonja Stružan 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 9 18 20 47 5
30 Ines Suša 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 6 18 10 34 3
31 Sanja Štajdohar 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 18 7 33 3
32 Pavle Tomas 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 19 8 35 3
33 Karlo Večenaj 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 18 9 34 3
34 Božena Vidić 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 19 12 39 4
Korigirana bodovna skala
bodova ocjena
24-29 2
30-35 3
36-41 4
42-47 5
Iz kolokvija je bilo potrebno ostvariti minimalno 4 boda.
Mole se studenti koji su prošli predrok i prihvačaju ocjenu da prijave koegij na prvom ispitnom roku i dođu na upis ocjene.
Studenti koji nisu prošli predrok upućuju se na redovni ispitni rok iz kolegija "Marketing".