Rezultati predroka iz kolegija "Osobna prodaja i pregovaranje" na studiju poduzetništva u Bjelovaru u ak.god. 2010/2011.

R.br. Prezime i ime e-mail 11.10. 18.10. 25.10. 08.10. 15.11. 22.11. 29.11. 06.12. 13.12. Dolasci Predrok Projekt  Aktiv. Ukupno Ocjena
1 Baća Nikolija nikolija.baca@yahoo.com 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 22 33 8 66 4
2 Ban Lucija lucija.ban@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 32 33 9 77 5
3 Belavić Valentino valentino.belavic@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 20 9 37 ispitni rok
4 Bilek Ana ana_bilek@live.co.uk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 23 36 9 71 5
5 Borčić Sandro sandro_b@vip.hr 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 17 18 6 43 2
6 Brekalo Marko 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 15 36 4 57 3
7 Brežnjak Anamarija anamarija.breznjak@hotmail.com 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 19 25 8 55 3
8 Bundalo Nikolina nikolina.bundalo@gmail.com 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 19 26 6 53 3
9 Cindrić Ivana ivana1701@net.hr 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 20 33 8 64 4
10 Ćurić Ružica rcuric19@gmail.com 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7 16 25 6 49 2
12 Dvekar Jelena jelenadvekar@net.hr 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 29 19 8 59 3
11 Đureković Kristina kristina18bj@hotmail.com 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 13 18 9 42 2
13 Erben Sanela erben.sanela@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 13 33 9 58 3
14 Grgić Iva iva_grgic@net.hr 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 19 26 4 51 3
15 Hehet Zlatka zlatka_577@hotmail.com 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6 23 22 5 52 3
16 Herceg Helena hell8989@gmail.com 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 ispitni rok
17 Horak Martina mahorak3@gmail.com 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 21 26 8 58 3
18 Jekešić Željka zeljka_jekesic@hotmail.com 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 28 31 8 70 4
19 Jukić Antonela jukicantonela@yahoo.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 21 31 9 64 4
20 Jurić Tea tjuric0608@gmail.com 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 17 25 6 51 3
21 Jurina Petar p_jurina@hotmail.com 1 0 1 1 0 0 0 1 1 5 20 20 2 44 2
22 Jusić Jasmin jasmin-jusic@net.hr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 24 20 7 54 3
23 Keglević Suzana sksuzanakeglevic@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 19 36 9 67 4
24 Knežević Tamara tamara.knezevic@hotmail.com 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 29 34 9 75 5
25 Krejčir Cecilija cecilijak@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 35 33 9 80 5
26 Kutija Martina m.kutka@gmail.com 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 27 20 5 54 3
27 Lide Roberta roberta-lide@hotmail.com 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7 25 22 6 55 3
28 Majdak Filip filip0202@net.hr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 31 9 79 5
29 Mravičić Sandra mravicic.sandra@hotmail.com 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 25 19 3 49 2
30 Nikolić Nikola nikolanikolic@net.hr 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 16 33 6 58 3
31 Palavra Dragana dragana.ds@hotmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 28 34 9 74 5
32 Pavić Monika monny.p19@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 20 33 9 65 4
33 Pejić Marko pejosklop@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 23 31 9 66 4
34 Perec Kristina joop_me@hotmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 32 19 9 63 4
35 Radunić Ana ana.radunic@vip.hr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 16 31 9 59 3
36 Rogić Ivana ivana.rogic2@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 32 22 9 66 4
39 Simonović Ivana 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 23 33 6 64 4
40 Slunjski Martina martina-slunjski@net.hr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 14 31 7 55 3
41 Smiljanić Jasmina jasminabj@live.com 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 0 18 9 30 ispitni rok
42 Srhoj Stjepan srhoj.stjepan@gmail.com 1 0 1 1 0 1 0 1 1 6 25 20 5 52 3
43 Stančerić Renato rexystan@gmail.com 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 3 31 6 43 ispitni rok
37 Šarčević Mato mato1122@hotmail.com 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 14 20 6 43 2
38 Šegović Anita asegovic@gmail.com 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 23 33 4 62 4
44 Vajdić Nataša n_vajdic@net.hr 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 22 33 9 67 4
45 Vlahek Tomislav tomislav.vlahek@gmail.com 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 18 0 6 27 ispitni rok
46 Vragović Diana 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 27 31 2 61 4
47 Vragović Dora doravragovic@hotmail.com 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 25 31 3 61 4
48 Zlatić Marija mare.zlatic@gmail.com 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 26 33 9 71 5
dol/3=bod MAX 45 MAX 36 MAX 9  MAX 90
max. 3
Maksimalno je ostvareno 80 bodova.
Za pozitivnu ocjenu bilo je potrebno ostvariti minimalno 13 bodova iz predroka i ukupno 41 bod. Bodovi Ocjena
Ukupan broj bodova = predrok + projekt + aktivnost + (dolasci/3) 71-80 5
Ispitni rokovi iz OPP-a održat će se u Bjelovaru 31.01. u 11h i 15.02. u 11h. 61-70 4
Upis ocjena iz predroka na drugom ispitnom roku 15.02. u 11h. 51-60 3
Za studente koji ne prijave ispit i/ili ne dođu na upis smatrat će se  41-50 2
da su ocjenu odbili. 0-40 ispitni rok
U slučaju spriječenosti moguće je poslati indeks po kolegi.