Rezultati predroka iz kolegija "Kanali distribucije", akademska godina 2008/2009 - dr. sc. Mirko Palić

Rezultati predroka za kolegij "Kanali distribucije"
Akademska godina 2008/2009
dr. sc. Mirko Palić
VAŽNA NAPOMENA:
Dobivanje potpisa te upis ocjena predroka bit će moguć u ponedjeljak 15.12. na seminarskoj nastavi - od 18:00 sati, dv 23
Ocjene će se upisivati samo studentima koji do ponedjeljka do 12:00 sati prijave kolegij "Kanali distribucije" na studomatu za redoviti ispitni rok 08.01.2009.
Studenti koji zaborave prijaviti rok ili zakasne moći će dobiti upis ocjene na redovitom ispitnom roku.
Najbolje grupe (odnosno studenti označeni zelenom bojom) održat će prezentacije svojih projektnih zadataka 
(kako bi potvrdili predložene ocjene) u ponedjeljak 15.12. u vrijeme predavanja, dakle od 16:15 nadalje. 
Dopušteno vrijeme za prezentaciju iznosi 15 minuta.
Čestitamo svima na ostvarenom uspjehu te vam želimo sretne i uspješne predstojeće Blagdane!
    Grupa Br. dolazaka Bodovi          
R. br. Prezime i ime   Pred Sem Aktivnost i seminari Ekstra zadatak Nagradni bodovi za predavanja 1. Izvještaj Projekt Predrok Ukupno Prijedlog ocjene
1 Babin Alan Bubašvabe 6 4 8 4 0 + 25 29 66 3
2 Balić Natalija Bubašvabe 7 4 8 0 0 + 25 19 52 2
3 Barbarić Stjepan Bubašvabe 6 3 6 0 0 + 25 - 31 Ispitni rok
4 Barbarić Valentina PCS 8 5 10 0 0 + 33 34 77 3
5 Barbarossa Nina Maksimir 5 1 2 0 0 + 29 - 31 Ispitni rok
6 Barišić Nevenko   4 2 4 6 0 * 0 - - Ispitni rok
7 Bebek Slaven Four of a kind 6 2 4 0 0 - 33 - 37 Ispitni rok
8 Beg Ivana MPFC 5 4 8 0 0 - 21 33 62 2
9 Berket Bakota Jasna Kalamarko 6 4 9 3 0 + 37 * * 5
10 Berlengi Marin MPFC 9 6 12 0 0 - 21 38 71 3
11 Bernat Bojan Crodistick 12 7 14 4 3 + 32 28 81 4
12 Besprska Katarina Bubašvabe 8 6 12 2 0 + 25 32 71 3
13 Biškup Krešimir MPFC 10 7 14 0 1 - 21 29 65 3
14 Blagdan Kristina PCS 9 6 12 0 0 + 33 37 82 4
15 Blažev Mirta Dubioza kolektiv 4 0 0 0 0 + 35 - 35 Ispitni rok
16 Blažinović Marija Tim x 9 5 10 0 0 + 31 36 77 3
17 Bogdan Marinela Tim x 10 6 12 0 1 + 31 28 72 3
18 Bogi Sanja Bubašvabe 7 6 12 2 0 + 25 - 39 Ispitni rok
19 Bolanča Blaž Bubašvabe 7 6 12 2 0 + 25 25 64 2
20 Bolarić Ana Tim x 10 4 8 0 1 + 31 - 40 Ispitni rok
21 Boljar Mateja Tim x 8 6 12 0 0 + 31 - 43 Ispitni rok
22 Boščić Klaudija PCS 8 6 12 0 0 + 33 30 75 3
23 Bošnjak Martina Highlife 8 5 10 0 0 + 18 - 28 Ispitni rok
24 Bračun Petra PCS 6 5 10 0 0 + 33 30 73 3
25 Brajković Josipa Maksimir 5 4 8 4 0 + 29 28 69 3
26 Brezničar Matija Trotter d.o.o. 10 6 12 2 1 + 27 35 77 3
27 Brkić Zvjezdan Vaguncin 7 4 8 4 0 + 29 22 63 2
28 Bura Matja Dubioza kolektiv 2 0 0 0 0 + 35 - 35 Ispitni rok
29 Butigan Branimir The grupa 9 4 8 0 0 + 37 * * 5
30 Cecelja Mateja Urban group 8 5 10 2 0 + 34 29 75 3
31 Cvek Tanja Distributerke 10 5 10 0 1 + 32 40 83 4
32 Črnjak Romana MPFC 6 5 10 0 0 - 21 25 56 2
33 Čuček Tamara Urban group 7 5 10 0 0 + 34 38 82 4
34 Čunčić Petra Urban group 7 5 10 4 0 + 34 35 83 4
35 Čužić Mirna Luminus 6 5 10 0 0 + 37 * * 5
36 Ćupić Bojana Crodistick 9 4 8 4 0 + 32 32 76 3
37 Daić Ivana   0 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
38 Dilber Ana Distributerke 10 6 12 4 1 + 32 35 84 4
39 Divjak Renato Crodistick 10 5 10 1 1 + 32 32 76 3
40 Dobrinić Dunja   2 2 4 0 0 * 0 - - Ispitni rok
41 Dobrinić Marina MPFC 8 4 8 4 0 * 21 - 33 Ispitni rok
42 Dolić Ivona Crodistick 11 6 12 6 2 + 32 36 88 4
43 Domin Dario   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
44 Dragić Boris Vaguncin 10 6 12 4 1 + 29 32 78 3
45 Drgestin Marija Vaguncin 6 4 8 0 0 + 29 38 75 3
46 Dubravica Antonia Urban group 9 5 10 4 0 + 34 35 83 4
47 Dubravić Emina Distributerke 9 5 10 0 0 + 32 39 81 4
48 Dujić Iva Distributerke 7 4 8 0 0 + 32 38 78 3
49 Dujmović Sandra Luminus 9 6 12 0 0 + 37 * * 5
50 Dušak Tamara Crodistick 9 6 12 4 0 + 32 35 83 4
51 Džeko Ivana Tim x 9 7 14 4 0 + 31 40 89 4
52 Đaić Ivana Duo 6 3 6 0 0 + 24 - 30 Ispitni rok
53 Eranović Ivana Tim x 10 7 14 3 1 + 31 35 84 4
54 Fazlagić Elma Dubioza kolektiv 6 5 10 0 0 + 35 37 82 4
55 Filko Danijel Trotter d.o.o. 8 5 10 0 0 + 27 38 75 3
56 Fiolić Ana Dubioza kolektiv 7 4 8 4 0 + 35 33 80 4
57 Furdin Irena Krtice 7 5 10 0 0 + 39 * * 5
58 Glasnović Nikola Tamam 6 6 12 0 0 + 38 * * 5
59 Glogolja Petra Duo 0* 5 10 6 0 + 24 34 74 3
60 Gojčeta Ana Dubioza kolektiv 5 5 10 0 0 + 35 31 76 3
61 Golubić Miroslav Trotter d.o.o. 9 6 12 4 0 + 27 32 75 3
62 Gospić Frane Dubioza kolektiv 8 7 14 4 0 + 35 35 88 4
63 Grdenić Nikolina   3 1 2 0 0 - 0 - - Ispitni rok
64 Gregurek Marijana Zvjezdice 9 7 14 4 0 + 28 37 83 4
65 Grubić Vedrana Highlife 8 4 8 0 0 + 18 33 59 2
66 Hevčuk Olja Tamam 8 5 10 0 0 + 38 * * 5
67 Hodak Hrvoje XYZ 8 5 10 0 0 + 32 32 74 3
68 Horvat Jelena Zvjezdice 6 5 10 6 0 + 28 35 79 4
69 Hrnjak Helena Maksimir 6 3 6 2 0 + 29 - 37 Ispitni rok
70 Hudin Valentina AMV 11 6 12 0 2 + 32 39 85 4
71 Jambrešić Marina Zvjezdice 8 6 12 0 0 + 28 36 76 3
72 Jandrić Ria Luminus 9 6 12 6 0 + 37 * * 5
73 Jeleč Darija   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
74 Jerneić Tomislav Duo 10 7 14 0 1 + 24 32 71 3
75 Job Anela AMV 7 5 10 0 0 + 32 30 72 3
76 Jovančević Rahela The grupa 7 3 6 0 0 + 37 35 78 4
77 Jurić Tereza The grupa 6 2 4 0 0 + 37 35 76 4
78 Jurjević Marina Energy group 8 3 6 0 0 + 34 - 40 Ispitni rok
79 Karamatić Mihaela Energy group 9 5 10 0 0 + 34 - 44 Ispitni rok
80 Karlović Ivan Energy group 5 3 6 0 0 + 34 - 40 Ispitni rok
81 Kartalija Marko Trotter d.o.o. 8 6 12 0 0 + 27 24 63 2
82 Kefelja Filip Hahao 7 5 10 0 0 + 30 31 71 3
83 Keser Martin Hahao 5 3 6 3 0 + 30 - 39 Ispitni rok
84 Klarić Krunoslav Trotter d.o.o. 9 6 12 4 0 + 27 28 71 3
85 Ključar Vlatka Energy group 10 6 12 0 1 + 34 39 86 4
86 Konopljak Marko XYZ 8 5 10 5 0 + 32 37 84 4
87 Kosić Elizabeta Energy group 11 6 12 4 2 + 34 31 83 4
88 Košćak Mihaela Zvjezdice 7 6 12 0 0 + 28 36 76 3
89 Kovačić Barbara Kalamarko 9 6 12 1 0 + 37 * * 5
90 Kovačić Mirna Grupa tvog života 9 6 12 4 0 + 30 38 84 4
91 Kovačić Nina Kalamarko 8 6 12 1 0 + 37 * * 5
92 Krajačić Marko Vaguncin 8 6 12 0 0 + 29 34 75 3
93 Kranjec Ana Grupa tvog života 10 5 10 6 1 + 30 37 84 4
94 Krasić Tomislav   4 2 4 0 0 * 0 - - Ispitni rok
95 Krekić Lara Grupa tvog života 10 4 8 0 1 + 30 33 72 3
96 Križanec Anita AMV 8 6 12 0 0 + 32 36 80 4
97 Kunić Mario Chuck Norris 9 5 10 4 0 + 34 34 82 4
98 Kuš Gordana Zvjezdice 8 6 12 0 0 + 28 22 62 2
99 Kušić Zdenko XYZ 8 5 10 0 0 + 32 24 66 3
100 Kušmiš Svjetlana Zvjezdice 5 2 4 0 0 + 28 - 32 Ispitni rok
101 Kvesić Marijo Kalamarko 6 4 8 4 0 + 37 * * 5
102 Landeka Dijana Kalamarko 8 5 10 0 0 + 37 * * 5
103 Lekić Nikola Four of a kind 10 5 10 0 1 - 33 31 75 3
104 Lemezina Lucija Grupa tvog života 9 6 12 2 0 + 30 35 79 4
105 Lipovac Denis Chuck Norris 10 5 10 0 1 + 34 35 80 4
106 Lonić Marijana Road runner 9 5 10 4 0 + 31 39 84 4
107 Lovrinov Martina Road runner 10 5 10 2 1 + 31 39 83 4
108 Lučić Jozefina Urban group 8 3 6 4 0 + 34 - 44 Ispitni rok
109 Lukovnjak Boris Chuck Norris 10 6 12 2 1 + 34 38 87 4
110 Ljubas Jasenka PCS 10 5 10 0 1 + 33 37 81 4
111 Ljubić Marin Four of a kind 10 5 10 1 1 - 33 - 45 Ispitni rok
112 Maček Tihomir Four of a kind 8 5 10 0 0 - 33 30 73 3
113 Majić Tibor Vaguncin 9 6 12 6 0 + 29 32 79 4
114 Malagić Ida The grupa 11 5 10 4 2 + 37 * * 5
115 Malinarić Matea The grupa 9 5 10 4 0 + 37 * * 5
116 Mamić Antonija   5 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
117 Mamić Anja Distributerke 10 5 10 0 1 + 32 37 80 4
118 Mamić Matea Road runner 10 5 10 2 1 + 31 31 75 3
119 Mamuza Stipe PCS 10 4 8 0 1 + 33 32 74 3
120 Mandić Ana Road runner 10 5 10 4 1 + 31 33 79 4
121 Maričević Barbara nepoznata grupa?? 6 3 6 0 0 *   - 6 Ispitni rok
122 Marić Ivan   6 3 6 0 0 * 0 - - Ispitni rok
123 Marin Sanja Road runner 10 5 10 4 1 + 31 29 75 3
124 Marinović Maja Luminus 9 7 14 3 0 + 37   * 5
125 Marković Lada Road runner 11 5 10 0 2 + 31 28 71 3
126 Martinović Milan   7 2 4 0 0 * 0 - - Ispitni rok
127 Matijević Sara The grupa 6 3 6 0 0 + 37 32 75 4*
128 Mihaliček Monika Fenix 8 5 10 2 0 + 36 31 79 4
129 Mihalić Monika Fenix 9 5 10 0 0 + 36 31 77 3
130 Miletić Tin   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
131 Milolož Daria Urban group 7 5 10 4 0 + 34 34 82 4
132 Mioč Pere Chuck Norris 8 5 10 0 0 + 34 36 80 4
133 Mlinarić Matea   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
134 Mrgan Martina Fenix 10 5 10 0 1 + 36 34 81 4
135 Mrljak Vladimir Fenix 8 4 8 0 0 + 36 36 80 4
136 Mrša Darija Fenix 12 5 10 0 3 + 36 31 80 4
137 Nikšić Juraj Stratego 9 5 10 0 0 + 32 35 77 3
138 Novak Sara Stratego 9 5 10 2 0 + 32 36 80 4
139 Novković Ivana MSI 8 5 10 0 0 + 36 32 78 3
140 Oreč Martina Kalamarko 7 6 12 4 0 + 37 * * 5
141 Orešić Katarina Fenix 12 5 10 6 3 + 36 31 86 4
142 Orlović Maja Stratego 10 5 10 0 1 + 32 22 65 3
143 Pavelić Dean XYZ 3 4 8 4 0 + 32 31 75 3
144 Pešo Filip Crodistick 11 6 12 0 2 + 32 33 79 4
145 Pirling Vedran Tamam 10 6 12 2 1 + 38 * * 5
146 Plahutar Antonija Baltazar 11 6 12 1 2 + 32 36 83 4
147 Plivelić Ivana Baltazar 11 6 12 0 2 + 32 36 82 4
148 Poljak Tihana Baltazar 10 5 11 2 1 + 32 37 83 4
149 Požar Igor Baltazar 8 5 10 0 0 + 32 35 77 3
150 Rabuzin Kristina Hahao 9 5 10 6 0 + 30 29 75 3
151 Radaković Jelena Krtice 9 4 8 0 0 + 39 * * 5
152 Raspović Vedran XYZ 8 5 10 0 0 + 32 34 76 3
153 Renić Marija Krtice 7 5 10 0 0 + 39 * * 5
154 Resanović Mia   6 4 8 0 0 * 0 - - Ispitni rok
155 Rudar Željka Duo 7 5 10 2 0 + 24 33 69 3
156 Sabo Ines Krtice 7 5 10 0 0 + 39 * * 5
157 Sorić Marina   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
158 Spahija Darja   2 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
159 Spojković Martina   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
160 Sršan Kristina Hahao 10 6 12 0 1 + 30 37 80 4
161 Stanić Nina Highlife 7 3 6 0 0 + 18 - 24 Ispitni rok
162 Stanković Vesna Distributerke2 10 5 10 4 1 + 29 36 80 4
163 Stipanović Maja   5 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
164 Stojković Martina Hahao 8 4 8 0 0 + 30 - 38 Ispitni rok
165 Sušac Luka Krtice 8 5 10 0 0 + 39 * * 5
166 Šare Nives MSI 8 5 10 0 0 + 36 24 70 3
167 Šimek Mirela AMV 10 4 8 0 1 + 32 31 72 3
168 Šimić Mihaela Distributerke2 9 6 12 6 0 + 29 35 82 4
169 Šimić Natalija Stratego 7 3 6 0 0 + 0 - - Ispitni rok
170 Škvorc Andreja AMV 12 7 14 0 3 + 32 38 87 4
171 Šoljić Katarina   1 1 2 0 0 * 0 - - Ispitni rok
172 Šorša Andrea Distributerke2 9 6 12 0 0 + 29 35 76 3
173 Šprem Ivana Hahao 10 6 12 0 1 + 30 32 75 3
174 Švenda Ana   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
175 Terzić Gordan Magnetix 11 4 8 0 2 + 28 27 65 3
176 Todorović Nikolina Distributerke 8 4 8 0 0 + 32 34 74 3
177 Tomašić Ana Marija   2 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
178 Tomljenović Mariana Distributerke2 11 6 12 0 2 + 29 - 43 Ispitni rok
179 Topić Marijana Tamam 7 3 6 0 0 + 38 34 78 4*
180 Tortić Lana Distributerke2 10 5 10 0 1 + 29 29 69 3
181 Tramišak Petra Senzacija 11 5 10 0 2 + 39 * * 5
182 Vaci Vjekoslav   3 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
183 Valentić Anita Distributerke2 10 5 10 0 1 + 29 37 77 3
184 Večaj Vedran Magnetix 10 5 10 2 1 + 28 38 79 4
185 Vidović Marko   6 3 6 0 0 * 0 - - Ispitni rok
186 Vosak Kristina   2 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
187 Vragović Kristian Magnetix 7 4 8 0 0 + 28 31 67 3
188 Vrbanac Dominik Magnetix 11 5 10 2 2 + 28 36 78 3
189 Vrbanc Ana Senzacija 10 6 14 2 1 + 39 * * 5
190 Vugec Katarina Maksimir 6 2 4 0 0 + 29 - 33 Ispitni rok
191 Vuglač Ivana MSI 11 5 10 4 2 + 36 35 87 4
192 Vuk Sandra Maksimir 5 3 6 0 0 + 29 - 35 Ispitni rok
193 Vukasović Lončar Barbara Highlife 8 5 10 0 0 + 18 27 55 2
194 Vuko Anamarija Tamam 9 6 12 2 0 + 38 * * 5
195 Zadro Vlatka MSI 8 6 12 2 0 + 36 34 84 4
196 Zastavnik Tomislav Magnetix 11 5 10 0 2 + 28 28 68 3
197 Zorko Lucija MSI 9 5 10 4 0 + 36 38 88 4
198 Zubčić Marko XYZ 10 5 10 0 1 + 32 27 70 3
199 Zubčić Šime Magnetix 10 5 10 0 1 + 28 34 73 3
200 Zvonarević Lada   3 2 4 0 0 * 0 - - Ispitni rok
201 Žgalin Adriana Senzacija 9 5 12 0 0 + 39 * * 5
202 Žnidarić Valentina MSI 8 5 10 0 0 + 36 34 80 4
203 Župančić Mateja   7 4 8 0 0 + 0 - - Ispitni rok
204 Žutić Tijana   1 0 0 0 0 * 0 - - Ispitni rok
* opravdano
  nisu pisali projekt
  nedovoljno dolazaka (imaju 3 ili manje dolazaka na seminarsku nastavu)
  oslobođeni predroka
  među prvih 6 ali nemaju dovoljno dolazaka na seminare pa izlaze na predrok
  izlaze na predrok
Bodovi iz aktivnosti (max 20 bodova):          
1 dolazak na seminar         2 boda po dolasku
2 javljanje i proaktivno sudjelovanje       1 bod po dolasku
3 dodatni zadatak za ekstra bodove       max 6 bodova
4 učestali dolasci na predavanja (nagradni bodovi)     12 dolazaka - 3 boda
  11 dolazaka - 2 boda
            10 dolazaka - 1 bod
Bodovna skala za konačnu ocj.
ocjena ukupno bodova
5 90 - 100
4 79 - 89
3 65 - 78
2 50 - 64
* u skladu sa zahtjevom normalne distribucije
Distribucija ocjena: broj ocjena
Pristupiti ispitnom roku 52
2 9
3 59
4 59
5   25
R.br. Naziv grupe   Broj bodova (max. 40 bodova)
1 Krtice   39
2 Senzacija   39
3 Tamam   38
4 The grupa   37
5 Kalamarko   37
6 Luminus   37
7 Fenix   36
8 MSI   36
9 Dubioza kolektiv   35
10 Urban group   34
11 Chuck Norris   34
12 Energy group   34
13 Four of a kind   33
14 PCS   33
15 AMV   32
16 Baltazar   32
17 Crodistick   32
18 Distributerke   32
19 Stratego   32
20 XYZ   32
21 Road runner   31
22 Tim x   31
23 Grupa tvog života   30
24 Hahao   30
25 Distributerke2   29
26 Maksimir   29
27 Vaguncin   29
28 Magnetix   28
29 Zvjezdice   28
30 Trotter d.o.o.   27
31 Bubašvabe   25
32 Duo   24
33 MPFC   21
34 Highlife   18
Kako bi se odredio konačni redosljed,
prvih šest skupina prezentira svoje
radove na nastavi 15.12. od 16 sati.
Maksimalno trajanje prezentacije 15 min.