Rezultati predroka iz kolegija "Marketing" - Centar Koprivnica 2009. godina

Ime:  Prezime: 16.03. 17.03. 18.03. 23.03. 24.03. 25.03. Projekt Kolokvij Ukupno Ocjena
Andrea Andrić 2 1 1 0 1 1 15 8 29 dobar (3)
Irena Balatinec 2 1 1 1 1 1 16 8 31 dobar (3)
Marin Bazijanec 2 1 1 1 1 1 18 10 35 vrlo dobar (4)
Kristina Bazijanec 2 1 1 1 1 1 18 10 35 vrlo dobar (4)
Tomislav Blažinović 2 1 0 1 0 1 18 8 31 dobar (3)
Nataša Bobinac 2 1 0 0 0 1 18 9 31 dobar (3)
Ivana Bocko 2 1 1 1 1 1 17 8 32 dobar (3)
Tamara Bradonjić 2 1 0 1 0 1 18 11 34 dobar (3)
Dario Brtan 2 1 0 1 0 1 18 6 29 dobar (3)
Marina Bušljeta 2 1 0 0 0 0 np np 3 ispitni rok
Aleksandra Ćurković 2 1 0 1 0 1 18 9 32 dobar (3)
Lea Deković 0 1 0 1 1 1 19 10 33 dobar (3)
Ivona Dolinac 2 1 1 1 1 1 16 7 30 dobar (3)
Oliver Drvosek-Kihas 2 1 1 1 1 1 21 7 35 vrlo dobar (4)
Adriana Dukarić 2 1 1 1 0 1 18 5 29 dobar (3)
Vlatko Đurđic 2 1 1 1 1 1 15 5 27 dovoljan (2)
Petra Fuker 2 0 1 1 1 1 19 8 33 dobar (3)
Igor Geček 0 0 1 1 1 1 18 9 31 dobar (3)
Martina Gorički 0 0 0 1 1 1 np np 3 ispitni rok
Grozdana Grabar 2 1 1 1 1 1 21 18 46 odličan (5)
Anica Gril 2 1 1 1 1 1 17 10 34 dobar (3)
Marija Hlišć 2 1 1 1 1 1 17 15 39 vrlo dobar (4)
Tihana Hojski 2 1 1 1 1 1 19 10 36 vrlo dobar (4)
Anita Ingola 2 1 1 1 1 1 18 4 29 dobar (3)
Katarina Ivančan 2 1 0 0 1 1 17 4 26 dovoljan (2)
Viktorija Jedvaj 2 1 1 1 1 1 18 9 34 dobar (3)
Matija Kasapović 2 1 0 1 1 1 18 7 31 dobar (3)
Sandra Kečkan 2 1 1 1 1 1 17 10 34 dobar (3)
Marin Kenđelić 2 1 1 1 1 1 18 6 31 dobar (3)
Sanja Kežman 2 1 1 1 1 1 17 15 39 vrlo dobar (4)
Nataša Knapić 2 1 1 0 1 1 15 2 23 ispitni rok
Dora Koceva-Tetec 2 1 1 1 1 1 18 4 29 dobar (3)
Fabijan Kodić 2 1 0 1 0 1 18 3 26 ispitni rok
Marica Korolija 2 1 1 1 1 1 18 5 30 dobar (3)
Ana Kovačević 2 1 0 1 1 1 18 5 29 dobar (3)
Jasenka Krušec 2 1 1 1 1 1 21 10 38 vrlo dobar (4)
Ana-Marija Krznarić 2 1 1 1 1 1 17 4 28 dovoljan (2)
Matija Laljek 2 0 0 0 0 0 np np 2 ispitni rok
Marina Lazarus 2 1 1 1 1 1 18 7 32 dobar (3)
Josip Lojan 2 1 1 1 1 1 19 12 38 vrlo dobar (4)
Josipa Lovrić 2 1 0 1 0 1 18 7 30 dobar (3)
Ivana Lukač 2 0 1 1 0 1 19 12 36 vrlo dobar (4)
Maja Majhut 2 1 0 1 0 1 18 0 23 ispitni rok
Marta Markati 2 1 1 1 1 1 17 9 33 dobar (3)
Davorka Medvešek 2 1 1 1 1 1 19 10 36 vrlo dobar (4)
Vedrana Mehkek 0 1 1 1 0 1 18 4 26 dovoljan (2)
Bojan Mioković 2 1 1 1 1 1 18 3 28 ispitni rok
Ankica Moguš 2 1 0 0 0 1 18 5 27 dovoljan (2)
Tihana Mrazovac 2 1 1 1 1 1 18 9 34 dobar (3)
Kristina Nemec 2 1 1 1 1 1 19 11 37 vrlo dobar (4)
Lovorka Ozmec 2 1 1 0 1 1 19 8 33 dobar (3)
Kristina Pavić 2 1 0 1 0 1 18 9 32 dobar (3)
Dražen  Petrović 1 1 1 1 1 1 19 8 33 dobar (3)
Maja Pintarić 2 1 1 1 1 1 18 8 33 dobar (3)
Marija Pravdić 2 1 1 0 1 1 19 4 29 dobar (3)
Zdenkica Premor 2 1 1 1 1 1 21 0 28 ispitni rok
Petra Pšeničnik 2 1 1 1 0 1 19 7 32 dobar (3)
Nada Puškaš 2 1 0 1 1 1 15 5 26 dovoljan (2)
Ema Rudelić 2 1 1 1 1 1 15 4 26 dovoljan (2)
Sanela Seđej 1 0 1 1 0 0 np np 3 ispitni rok
Anita Siladi 2 1 1 1 1 1 16 7 30 dobar (3)
Ljiljana Slukić 2 1 1 1 1 1 21 17 45 odličan (5)
Marinela Smudić 2 1 1 1 1 1 16 14 37 vrlo dobar (4)
Saša Strmečki 2 1 1 1 1 1 19 10 36 vrlo dobar (4)
Vladimir Šegrt 2 1 1 1 1 1 17 10 34 dobar (3)
Marijana Tarle 2 0 1 1 1 1 18 6 30 dobar (3)
Tomislav Užarević 0 0 0 1 1 1 19 8 30 dobar (3)
Dunja Veličan 1 0 1 1 1 1 19 6 30 dobar (3)
Ante Vidak 2 1 0 1 0 1 18 8 31 dobar (3)
Zoran Vlah 2 1 0 1 1 1 18 7 31 dobar (3)
Sanela Vuković 0 1 1 1 1 1 21 13 39 vrlo dobar (4)
Ana Zlatar 2 1 1 1 1 1 15 6 28 dovoljan (2)
Ime grupe Bodovi
Maxi 17
Koestlin 16
Liquid beauty 19
Gratit 15
Podravski ftičeki 18
Pink panhter 18
Omega 18
Miki maus 18
Marketing put do uspj. 17
Podravka Dolcela 21
Društvo iz zadnje klupe 18
Kasko po mjeri kupca 19
Korigirana bodovna skala
Bodovi Ocjena
41 i više 5
35 - 40 4
29 - 34 3
23 - 28 2
00 - 22 1
* Osobe koje su ostvarile manje od 4 boda na kolokviju moraju na ispitni rok
** Upis ocjena na prvom redovnom ispitnom roku 12.05.2009.
Ukoliko se ne prijavi ispit, smatra se da je student odbio ocjenu