Rezultati predroka iz kolegija "Marketing" - mr. sc. Mirko Palić

R.br Prezime i ime Bodovi aktivnost Predan rad Kolokvij/Mkt.pl. Ukupno Ocjena
1 Batinić Mateja 14 + 21 35 3
2 Erceg Dubravko 16 + 30 46 5
3 Fatović Tomislav 17 + 30 47 5
4 Franjić Anita 17 + 30 47 5
5 Jeličić Tamara 18 + 21 39 4
6 Klubička Ines 19 + 23 42 4
7 Kranjčić Daniela 16 + 25 41 4
8 Kupres Jelena 16 + 25 41 4
9 Letoja Maja 18 + 23 41 4
10 Lojen Helena 15 + 30 45 5
11 Lovrenović Boris 18 + 30 48 5
12 Lukenda Hrvoje 19 + 30 49 5
13 Malić Marina 18 + 30 48 5
14 Markić Josipa 12 + 25 37 3
15 Mitrović Natalija 6 + 20 26 2
16 Palinić Marija 18 + 30 48 5
17 Primorac Kristijan 14 + 19 33 3
18 Radojević Dina 14 + 25 39 2
19 Rebić Ivana 19 + 30 49 5
20 Sudar Krešimir 16 + 29 45 5
21 Šestak Ivan 17 + 23 40 4
22 Vidoš Gordana 16 + 29 45 5
23 Viskić Dijana 16 + 30 46 5
24 Višević Ante 18 + 23 41 4
25 Žežvicki Josip 12 + 30 42 4
Upis ocjena i podjela potpisa u ponedjeljak 21.01. u 10:30 sati.
Objavljene su samo pozitivne ocjene.
mr. sc. Mirko Palić