Rezultati predroka iz kolegija "Marketing" - Stručni studij Zabok, 2010. godina

R.br. Prezime i ime 15.02. 16.02. 22.02. 23.02. 01.03. 02.03. Projekt Kolokvij Ukupno Ocjena
1 Antolković Tanja 1 1 0 1 1 1 16 5,5 26,5 ispitni rok
2 Babaić Nađa 0 0 1 1 1 1 18 10 32 3
3 Barukčić Andrijana 0 0 1 1 1 1 18 16 38 4
4 Beljak Petra 1 1 1 1 0 1 18 9 32 3
5 Burić Natalija 0 1 1 1 1 1 17 6,5 28,5 2
6 Deak - Lihter Iskrica 1 1 1 1 1 1 18 11 35 4
7 Dlesk Draženka 1 1 0 1 0 1 18 8 30 3
8 Fekeža Danijela 1 1 1 1 1 1 20 6,5 32,5 3
9 Herceg Ljiljana 0 0 1 1 1 1 17 5,5 26,5 ispitni rok
10 Herek Mateja 1 1 1 1 1 1 17 7,5 30,5 3
11 Hlebec Kristina 1 0 1 1 1 1 18 7 30 3
12 Isaković Aska 1 1 1 1 1 1 16 š 22 ispitni rok
13 Jambrek Ivan 1 1 1 1 1 1 19 7,5 32,5 3
14 Kastelan Mateja 1 1 0 0 0 1 17 13 33 3
15 Katušić Adela 0 1 1 1 0 1 18 4 26 ispitni rok
16 Kliček Ivana 1 1 1 1 0 1 19 14 38 4
17 Kliček Petra 1 1 1 1 0 1 19 12,5 36,5 4
18 Knezić Marija 1 1 1 1 1 1 17 11 34 3
19 Kolar Sara 1 1 1 1 0 1 17 12 34 3
20 Kontrec Martina 1 1 1 1 1 1 20 6,5 32,5 3
21 Kovaček Valentino 1 1 1 1 1 1 18 15,5 39,5 4
22 Kovačić Tomislav 1 1 1 0 1 1 17 8,5 30,5 3
23 Kunštek Petra 1 1 1 0 1 1 18 11 34 3
24 Kušek Đurđica 1 1 1 1 1 1 20 15 41 5
25 Leljak Kristina 1 0 1 1 1 1 18 5 28 ispitni rok
26 Matić Jozo 1 1 1 0 1 1 18 6 29 3
27 Mlinarević Gordana 0 0 1 1 1 1 18 10 32 3
28 Mučalo Ivan 1 1 1 0 0 1 17 3,5 24,5 ispitni rok
29 Mužek Valentina 1 1 0 1 1 1 17 11 33 3
30 Orešković Marina 1 1 1 1 1 1 18 10 34 3
31 Ožura Bojana 0 0 1 1 1 1 18 11 33 3
32 Papeš Ana 1 1 1 1 1 1 19 11 36 4
33 Pavlić Ivan 1 1 1 0 1 1 19 11 35 4
34 Pižir Mira 1 1 1 1 1 1 20 11 37 4
35 Platužić Snježana 1 1 0 1 0 0 - - 3 ispitni rok
36 Poslončec Antun 1 1 1 1 0 1 16 12 33 3
37 Poslončec Martina Mikša 1 1 0 1 1 1 16 5,5 26,5 ispitni rok
38 Pozaić Valentina 1 1 1 1 1 1 18 4 28 ispitni rok
39 Preglej Aleksandra 1 1 1 1 1 1 18 10 34 3
40 Prosinečki Oliver 1 1 1 0 0 1 18 4,5 26,5 ispitni rok
41 Rosić Nuša 0 1 0 1 0 1 17 6,5 26,5 2
42 Sinković Petra 1 1 0 0 1 1 16 10 30 3
43 Srečić Zvonko 1 1 1 1 1 1 18 2,5 26,5 ispitni rok
44 Suhodolčan Zdenka 1 1 1 1 1 1 20 10 36 4
45 Škrlec Davor 1 1 1 1 1 1 19 12 37 4
46 Šoštarić Andrijana 1 1 1 1 1 1 16 4 26 ispitni rok
47 Štih Mladena 1 1 1 1 1 1 16 7,5 29,5 3
48 Štoos Ivana 1 1 0 0 1 1 16 6,5 26,5 2
49 Tarade Mirela 1 1 1 1 1 1 18 9 33 3
50 Turkalj Tomislav 1 1 1 1 0 1 17 6,5 28,5 2
51 Vidović Željka 1 0 1 1 1 1 19 8 32 3
52 Vinceljek Andreja 1 1 1 1 1 1 19 10 35 4
53 Vranić Mateja 1 1 1 1 1 1 17 11 34 3
54 Vučić Saša 1 1 1 1 1 1 18 7 31 3
55 Vutmej Andrija 1 1 1 1 1 1 18 7 31 3
56 Živičnjak Perica 1 1 1 1 1 1 18 8,5 32,5 3
Na kolokviju je bilo potrebno ostvariti minimalno 6 bodova
Maksimalno je bilo mogućih 46 bodova
Bodovna skala Ocjena
41-46 5
35-40 4
29-34 3
23-28 2
0-22 1
Upis ocjena na prvom redovnom ispitnom roku 11.05. u 18 sati
Za studente koji ne prijave ispit smatra se da su ocjenu odbili.